Index | 3rd Quarter | YTD |
S&P 500 (Large Cap) | 4.48% | 14.24% |
Small Cap Index | 4.58% | 10.59% |
International Index | 6.16% | 21.13% |
Barclays US Agg Bond Index | 0.85% | 3.14% |
BloomBarc Municipal Bond Index | 1.06% | 4.66% |
REIT Index | 0.93% | 3.61% |
Dow Jones Commodity Index | 4.90% | -0.77% |
Source: Dow Jones, data as/of 9-30-2017 |
- S&P 500 (stock fund)
- a 10-year Treasury note
- Gold
- Oil
- Housing
- Cash
- S&P500 (stock fund) +7.2%
- a 10-year Treasury note +4.7%
- Gold +5.7%
- Oil -4.3%
- Housing +1%
- Cash +.4%
Leave a Reply